On était une vingtaine de membres du club à courir le 5 km prédiction dimanche dernier sur le campus de l’Université Laval. D’autres chanceux (je devrais dire miraculés compte tenu des tristes circonstances entourant l’événement de cette année), se trouvaient au marathon de Boston lundi.
C’était une journée froide et morne, mais au moins sans vent! Je dirais même qu’il régnait une ambiance quasi propice aux records personnels (ou PB pour les intimes). Une chose est certaine, tout le monde s’est accoté bien comme il faut. Rappel : les montres sont strictement interdites durant cette course, obligeant les coureur à utiliser leur instinct de survie pour terminer la course. Voici les résultats, suivis de quelques commentaires de nos membres. J’ai indiqué ceux qui étaient le plus proche de leur prédiction à ±5sec. Bravo, vous avez une excellente horloge interne (ou beaucoup de chance) !
Place (all/sex/cat) | Bib# | Name/Nom | Gun Time / Prédiction | Pace (min/km) |
(6 / 6 / 2) | 7 | Patrice Hamelin | 15:02,0 / 15:05 -3″ | 03:00 |
(7 / 7 / 1) | 13 | Alexis Lepage | 15:04,8 / 15:30 | 03:01 |
(21 / 21 / 9) | 15 | Victor Côté-Larocque | 16:11,7 / 15:50 | 03:14 |
(26 / 26 / 11) | 568 | Charles Brault | 16:28,2 / 16:06 | 03:18 |
(30 / 30 / 14) | 579 | Nicolas Proulx-Bégin | 16:48,9 / 16:50 -1.1″ | 03:22 |
(49 / 48 / 27) | 537 | Nicolas Tremblay | 17:27,2 / 17:20 | 03:29 |
(56 / 3 / 3) | 554 | Caroline St-Pierre | 17:49,0 / 18:14 | 03:34 |
(66 / 60 / 31) | 461 | Guillaume Pomerleau | 18:20,7 / 18:18 +2.7″ | 03:40 |
(82 / 74 / 36) | 47 | Pierre-Charles April | 18:46,8 / 18:00 | 03:45 |
(98 / 12 / 1) | 567 | Camille Delamarre | 19:13,4 / 18:40 | 03:51 |
(140 / 20 / 11) | 478 | Marina Rioux-Castonguay | 20:32,3 / 20:15 | 04:06 |
(160 / 136 / 21) | 546 | Rene Valliere | 20:56,8 / 21:00 -3.2″ | 04:11 |
(165 / 25 / 14) | 540 | Catherine Trudel-Guy | 21:07,7 / 21:40 | 04:14 |
(173 / 29 / 17) | 44 | Kathryn Adel | 21:18,9 / 21:00 | 04:16 |
(231 / 179 / 56) | 375 | Simon Lévesque-Tremblay | 22:46,0 / 21:30 | 04:33 |
(255 / 66 / 29) | 288 | Lysa-Marie Hebert | 23:25,9 / 23:00 | 04:41 |
(281 / 81 / 35) | 237 | Julie Garon-Jomphe | 24:09,2 / 25:00 | 04:50 |
(407 / 243 / 65) | 480 | Simon Rivest | 28:11,8 | 05:38 |
Notons que Simon R. accompagnait un coureur pour la bonne cause. Normalement, il aurait probablement fait autour de 18:00.
Julie : « En bougeant plus les jambes et en levant plus les genous je devrais descendre sous les 24′ la prochaine fois ».
Pom : « Y a un gars qui se frottait sur moi pendant le 2e tour… j’ai vite fait de l’éclipser! Sinon, une bonne course avec un feeling de progression à chaque tour ».
Patrice : Je suis content de ma course; j’avais fait 15:30 à ma dernière participation en 2011. Je suis heureux de voir que mon entraînement des derniers mois porte fruits.
Quant à Alexis, il a lui aussi bien progressé par rapport à sa dernière participation à l’épreuve. 15:41 en 2012! « Le meilleur 5km à vie, merci Patrice »
Caro : « une course en contrôle du début à la fin et un PB de 1min 13; bref, mise à part l’absence de soleil, ce fut une course parfaite. »
Merci aux personnes qui sont venues nous encourager le long du parcours, c’était très apprécié
L’Éthiopien Lelisa Desisa remporte l’épreuve avec un modeste temps de 2h10:22 (Crédit photo : Elise Amendola/Associated Press)
Cette année, ce marathon mythique (le plus vieux du monde, depuis 1897) a été marqué par des atrocités sans précédents. Nos deux triathlètes David et Louise, de même que leurs proches s’en sont heureusement sortis indemnes. Voici leurs résultats :
Bib | Name | Age | M/F | City | St | Ctry | Ctz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574 | Jeker, David | QC | CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bib | Name | Age | M/F | City | St | Ctry | Ctz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14707 | Chercuitte, Louise | QC | CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Depuis quelques jours déjà, plusieurs athlètes du club profitent de la fonte graduelle de la neige et ont sorti leur vélo. Voici cinq conseils élémentaires pour les nouveaux, publiés l’an dernier sur ce site. Sur ce, bonne semaine et gare aux endroits où l’asphalte a elle aussi «fondue»!
Avr 17
Cet article a été posté le mercredi, 17 avril, 2013 à 2 h 58 min et est classé dans General. Vous pouvez suivre les réponses à cet article via le Flux RSS 2.0. Les commentaires et les Rétrolients sont clos pour le moment.
Les Commentaires sont clos.