Après les chiffres et le détail des recettes de fonctionnement, voici le détail des dépenses d’investissements.
Avec les documents municipaux et Excel, on arrive à :
2012 | Pourcentage(2012) | 2013 | Pourcentage(2013) | Variation(%) | |
Charges à caractère général | 15 583 808 | 19,53962318 | 15 784 566 | 19,23557819 | 1,288247391 |
Charges de personnel | 15 013 650 | 18,8247355 | 15 512 275 | 18,90375564 | 3,321144425 |
Atténuation de produits | 29 933 156 | 37,53142935 | 30 393 272 | 37,03821568 | 1,537144964 |
Autres charges gestion courante | 17 335 524 | 21,73599718 | 17 494 213 | 21,31900883 | 0,915397769 |
Charges financières | 85 500 | 0,107203437 | 441 553 | 0,538090642 | 416,4362573 |
Charges exceptionnelles | 48 500 | 0,060811306 | 67 600 | 0,082379527 | 39,3814433 |
Virement à la section d’investissement | 421 899,47 | 0,52899501 | 1 092 663 | 1,331554163 | 158,986578 |
Opération de transfert entre section | 1 335 868 | 1,674966564 | 1 273 081 | 1,551417322 | -4,700090129 |
Total | 79 757 905 | 100 | 82 059 223 | 100 |
Les parts les plus importantes sont les charges à caractère général (environ 19%), les charges de personnel (environ 18,9%), les atténuations de produits (37,5 % en 2012 et 37% en 2013) ainsi que les autres charges de gestion courante 21-22%).
Dans les charges à caractère général, on a les fournitures, vêtement…
Dans les charges de personnel, on a tout ce qui a un lien avec le personnel (salaires, charges sociales…).
Dans les atténuations de produit, on a ce que Sud de Seine reverse à d’autres communes.
Enfin, les autres charges correspondent à ce qui touche les élus (formation, retraite des adjoints…).
Avr 14
Cet article a été posté le dimanche, 14 avril, 2013 à 14 h 39 min et est classé dans Economie. Vous pouvez suivre les réponses à cet article via le Flux RSS 2.0. Les commentaires et les Rétrolients sont clos pour le moment.
Les Commentaires sont clos.